Участок: 11
28 янв чт |
29 янв пт |
30 янв сб |
31 янв вс |
1 фев пн |
2 фев вт |
3 фев ср |
4 фев чт |
5 фев пт |
6 фев сб |
7 фев вс |
8 фев пн |
9 фев вт |
10 фев ср |
11 фев чт |
12 фев пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | 08:30 | 13:30 | 08:30 | 13:30 | 08:30 | 13:30 | 08:30 | 13:30 | 08:30 | ||||||
13:45 | 08:45 | 13:45 | 08:45 | 13:45 | 08:45 | 13:45 | 08:45 | 13:45 | 08:45 | ||||||
14:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | ||||||
14:15 | 09:15 | 14:15 | 09:15 | 14:15 | 09:15 | 14:15 | 09:15 | 14:15 | 09:15 | ||||||
14:30 | 09:30 | 14:30 | 09:30 | 14:30 | 09:30 | 14:30 | 09:30 | 14:30 | 09:30 | ||||||
14:45 | 09:45 | 14:45 | 09:45 | 14:45 | 09:45 | 14:45 | 09:45 | 14:45 | 09:45 | ||||||
15:00 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | ||||||
15:15 | 10:15 | 15:15 | 10:15 | 15:15 | 10:15 | 15:15 | 10:15 | 15:15 | 10:15 | ||||||
15:30 | 10:30 | 15:30 | 10:30 | 15:30 | 10:30 | 15:30 | 10:30 | 15:30 | 10:30 | ||||||
15:45 | 10:45 | 15:45 | 10:45 | 15:45 | 10:45 | 15:45 | 10:45 | 15:45 | 10:45 |
13 фев сб |
14 фев вс |
15 фев пн |
16 фев вт |
17 фев ср |
18 фев чт |
19 фев пт |
20 фев сб |
21 фев вс |
22 фев пн |
23 фев вт |
24 фев ср |
25 фев чт |
26 фев пт |
27 фев сб |
28 фев вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | 08:30 | 13:30 | 08:30 | 13:30 | 08:30 | 08:30 | 13:30 | 08:30 | |||||||
13:45 | 08:45 | 13:45 | 08:45 | 13:45 | 08:45 | 08:45 | 13:45 | 08:45 | |||||||
14:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | |||||||
14:15 | 09:15 | 14:15 | 09:15 | 14:15 | 09:15 | 09:15 | 14:15 | 09:15 | |||||||
14:30 | 09:30 | 14:30 | 09:30 | 14:30 | 09:30 | 09:30 | 14:30 | 09:30 | |||||||
14:45 | 09:45 | 14:45 | 09:45 | 14:45 | 09:45 | 09:45 | 14:45 | 09:45 | |||||||
15:00 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | ||||||||
15:15 | 10:15 | 15:15 | 10:15 | 15:15 | 10:15 | 15:15 | 10:15 | ||||||||
15:30 | 10:30 | 15:30 | 10:30 | 15:30 | 10:30 | 15:30 | 10:30 | ||||||||
15:45 | 10:45 | 15:45 | 10:45 | 15:45 | 10:45 | 15:45 | 10:45 |
1 мар пн |
2 мар вт |
3 мар ср |
4 мар чт |
5 мар пт |
6 мар сб |
7 мар вс |
8 мар пн |
9 мар вт |
10 мар ср |
11 мар чт |
12 мар пт |
13 мар сб |
14 мар вс |
15 мар пн |
16 мар вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 мар ср |
18 мар чт |
19 мар пт |
20 мар сб |
21 мар вс |
22 мар пн |
23 мар вт |
24 мар ср |
25 мар чт |
26 мар пт |
27 мар сб |
28 мар вс |
29 мар пн |
30 мар вт |
31 мар ср |
1 апр чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 апр пт |
3 апр сб |
4 апр вс |
5 апр пн |
6 апр вт |
7 апр ср |
8 апр чт |
9 апр пт |
10 апр сб |
11 апр вс |
12 апр пн |
13 апр вт |
14 апр ср |
15 апр чт |
16 апр пт |
17 апр сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 апр вс |
19 апр пн |
20 апр вт |
21 апр ср |
22 апр чт |
23 апр пт |
24 апр сб |
25 апр вс |
26 апр пн |
27 апр вт |
28 апр ср |
29 апр чт |
30 апр пт |
1 май сб |
2 май вс |
3 май пн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БУЗ ВО "Вологодская городская поликлиника № 1"
г Вологда, ул Мальцева, д 45Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.